|
|
|
||||
|
ERSATZTEILE |
|||||
|
NEUGIER |
|||||
| DUSTER | ||
![]() |
|
Seien Sie der Erste, der die neuesten Bilder und Videos des neuen SUV Dacia Duster 4x4 sehen.
|
||
| MOTOR | BENZIN | GASÖL | ||||||
| Zugkraft |
4x2 |
4x4 | 4x2 | 4x4 | ||||
| Typ | K4M696 | K4M606 | K9K 892 | K9K 896 | K9K 898 | |||
| Zylinderkapazität(c.c.) | 1598 | 1461 | ||||||
| Kraft (cv) | 105 | 90 | 107 | 109 | ||||
| Zahl von Zylindern | 4 | |||||||
| Zahl von Ventilen | 16 | 8 | ||||||
| Motorleistung | Atmosphärisch | Turbolader | Turbolader mit variabler Geometrie | |||||
| Anzahl der Gänge | 5 | 6 | 5 | 6 | ||||
| Partikelfilter | NICHT | IF | ||||||
| Ausstrahlungen CO2 (g/km) | 165 (Euro 5) | 185 (Euro 5) | 130 (Euro 5) | 139 (Euro 5) | 145 (Euro 5) | |||
| VERBRAUCH(l/100km.) | ||||||||
| Straße | 6 | 7 | 4,8 | 4,9 | 5,3 | |||
| Stadt | 9,6 | 10,4 | 5,7 | 6,4 | 6,5 | |||
| Mischung | 7,1 | 8 | 5 | 5,3 | 5,6 | |||
| BEENDET | Base/Ambiance/Laureate | Ambiance/Laureate | ||||||
| ZAHL VON PLÄTZEN | 5 | |||||||
| GUMMIREIFEN | 215/65 R 16 M+S | |||||||
| MAßNAHMEN | ||||||||
| Breite mit Spiegeln | 2000 cm. | |||||||
| Breite ohne Spiegel | 1822 cm. | |||||||
| Höhe | 1695 cm. | |||||||
| Länge | 4315 cm. | |||||||
| Ausgabe-Pförtner | 475 dm3. | 408 dm3. | 475 dm3. | 475 dm3. | 408 dm3. | |||
|
FÜGEN SIE IHRE WERBUNG HIER EIN
|
FÜGEN SIE IHRE WERBUNG HIER EIN
|
| ANFANG DACIA GESCHICHTE MODELLE UNSERE AUTOS UNSER AUSGÄNGE VERBINDUNGEN ERSATZTEILE KONTAKT ¡NACHRICHTS! NEUGIER | |
|
2009-2012
© Copyright www.clubdacia.es |
|